Trainingsschema
Hieronder het trainingsschema voor seizoen 2010-2011, versie 25 augustus. Let op de wijzigingen voor MB2 en MA3 op de maandagavond!
Er is op dit moment nog één vacature bij de elftallen, en dat is voor MD5 op donderdag. Aanmelden hiervoor mag bij tc@mhcvoorhout.nl. Deze training wordt nu door een invaltrainer verzorgd.
Alle elftallen starten met trainen in de week van 23 augustus. Voor de jongste jeugd (E en F) beginnen de trainingen in de week van 30 augustus. Het trainingsseizoen loopt door t/m 27 mei 2011. Vakantieperioden:
-
18 t/m 22 oktober (herfstvakantie)
-
elftallen: 6 december t/m 7 januari (vanaf laatste veldcompetitie weekend t/m 1 week na Kerstvakantie); voor E en F teams mogelijk afwijkende data!)
-
vrijdag 18 t/m 25 februari (voorjaarsvakantie)
-
22 april (Goede Vrijdag) en 25 april (2e Paasdag)
-
vrijdag 29 april t/m 6 mei (meivakantie)
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| jongens F drietal F2 | Rutger Zwetsloot | A | ||
| jongens F drietal F3 | Alexander Peters | A | ||
| jongens F zestal F1 | Rob Bosman Sander de Vries |
A | ||
| jongens E acht tal E1 | Eibert van den Brake | A | ||
| jongens E acht tal E2 | Charles Goossens | A | ||
| jongens E zestal E3 | Maxime van Dongen | A | ||
| meisjes E acht tal E1 | Mireille van Doeveren Demi Warmerdam |
A | ||
| meisjes E acht tal E2 | Berit Oosterholt Petra van de Velde |
A | ||
| meisjes E acht tal E3 | Nadine Roso | A | ||
| meisjes E acht tal E4 | Nienke van Dongen | A | ||
| meisjes E zestal E10 | Margriet Middel Lieke van Kampen |
A | ||
| meisjes E zestal E5 | Britt Bahnmuller Merel Wietsma |
A | ||
| meisjes E zestal E6 | Amber Paape Noor Rooijmans |
A | ||
| meisjes E zestal E7 | Laura Hoek Paulien van Tilborg |
A | ||
| meisjes E zestal E8 | Julia de Kruijf | A | ||
| meisjes E zestal E9 | Kim Briaire Britt Gieles |
A | ||
| MB 2 | Sanne Durieux | A | ||
| MA 2 | Janbert Temmink | B | ||
| MA 3 | Sanne Durieux | A | ||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| MD 4 | Karin de Jong | A | ||
| MD 5 | Nina Gordijn Pascale Barmentloo |
B | ||
| MD 1 | Michiel Berkhout | A | ||
| MD 3 | Karlijn Kwakkenbos Thijs Kwakkenbos |
B | ||
| MD 2 | Isabelle Anemaet Esther Jas |
A | ||
| JD 1 | Rob Wuijster | B | ||
| MC 1 | Michiel Berkhout | A | ||
| MC 3 | Maja Neuteboom | B | ||
| MB 1 | Mark Nooij | A | ||
| JC 1 | Mark Woortman | B | ||
| Dames 2 | Mark Nooij | A | ||
| Dames 3 | Ben Teuben | B | ||
| Heren 1 | Mark Woortman | A | ||
| Heren 2 | Mark Woortman | A | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| jongens E acht tal E2 | Jan Kruit Stefan Vermeulen |
A | ||
| meisjes F drietal F4 | Fleur Fisser Eefje Buma |
A | ||
| meisjes F drietal F5 | Karlijn Delmee Laura Varkevisser |
A | ||
| meisjes F zestal F1 | Cindy van Westing | A | ||
| meisjes F zestal F2 | Anouk Jonkman Tess van Kesteren |
A | ||
| meisjes F zestal F3 | Bo Neuteboom Emma Zekveld |
A | ||
| JD 2 | Jan Kruit | A | ||
| JC 2 | Stefan Vermeulen | B | ||
| MC 2 | Danielle Hengsdyk | A | ||
| MC 4 | Michiel van Doeveren | B | ||
| MA 1 | Ronald Meyboom | A | ||
| MA 2 | Klaas van Opstal | B | ||
| MB 2 | Michiel van Doeveren | A | ||
| Dames 1 | Ronald Meyboom | A | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| meisjes E zestal E6 | Chantal Bakker Jasmijn van Bourgondien |
A | ||
| meisjes E zestal E7 | Merel Verschure | A | ||
| MD 5 | vacature | B | ||
| meisjes E acht tal E4 | Hans de Vlieger | A | ||
| MD 1 | Michiel Berkhout | A | ||
| MD 3 | Isabelle Anemaet Rinus Vincentie |
B | ||
| JD 1 | Max Keuzenkamp | B | ||
| JC 1 | Mark Nooij | A | ||
| MC 1 | Michiel Berkhout | A | ||
| MC 3 | Carlijn Heerikhuisen | B | ||
| MB 1 | Mark Nooij | A | ||
| MA 3 | Paul Smit | B | ||
| DA | Rob Wuijster | A | ||
| Dames 3 | Rob Wuijster | A | ||
| DDA | Rob Wuijster | A | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| meisjes E zestal E5 | Heleen van Rijn | A | ||
| meisjes E acht tal E1 | Anne Roebroeck | A | ||
| meisjes E acht tal E2 | Erwin Bader | A | ||
| jongens E acht tal E1 | Jörgen Lucas | A | ||
| jongens E zestal E3 | Jan Willem Barmentloo | A | ||
| meisjes E acht tal E3 | Denise Terlingen | A | ||
| JD 2 | Jörgen Lucas | A | ||
| JC 2 | Jan Kruit Quirijn Willemsen |
B | ||
| MD 2 | Erwin Bader | A | ||
| MD 4 | Jacqueline Barmentloo | B | ||
| MA 1 | Ronald Meyboom | A | ||
| Keeperstraining | Groep | B | ||
| MC 2 | Mark Weerman | A | ||
| MC 4 | Rik Berens | B | ||
| Dames 1 | Ronald Meyboom | A | ||
| Dames 2 | Martin Heerikhuisen | B | ||
| Heren 1 | Bart Wehkamp | A | ||
| Heren 2 | Bart Wehkamp | A | ||
| Zondag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Trimhockey | Michiel van Doeveren | A | ||
Nieuws (13)