slider_01.jpg slider_04.jpg slider_06.jpg slider05.jpg slider01.jpg slider_03.jpg
 

Jongens D1 zaal

Ondersteuning

Aankomende Speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Voorhout JD1 10 24 8 0 2 50 21 0
2 HDM JO12-7 6 16 5 1 0 24 9 0
3 Cartouche JO12-6 5 9 3 0 2 15 14 0
4 Klein Zwitserland JO12-7 6 9 3 0 3 19 19 0
5 HDS JD4 5 6 2 0 3 11 26 0
6 HGC JD4 8 4 1 1 6 15 26 0
7 Ring Pass Delft JO12-4 6 0 0 0 6 8 27 0

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Voorhout JD1 HGC JD4 1-2
HDM JO12-7 HGC JD4 2-1
Voorhout JD1 HDM JO12-7 3-4
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Klein Zwitserland JO12-7 Ring Pass Delft JO12-4 4-2
HDS JD4 HDM JO12-7 0-9
Ring Pass Delft JO12-4 Voorhout JD1 1-3
HGC JD4 HDM JO12-7 1-1
Klein Zwitserland JO12-7 Voorhout JD1 3-4
HDS JD4 HGC JD4 5-2
ZONDAG 30 JANUARI 2022
HDM JO12-7 Ring Pass Delft JO12-4 5-3
Cartouche JO12-6 HDM JO12-7 1-3
HGC JD4 Voorhout JD1 2-4
Cartouche JO12-6 Ring Pass Delft JO12-4 2-0
HGC JD4 Klein Zwitserland JO12-7 2-4
Voorhout JD1 Klein Zwitserland JO12-7 6-2
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Cartouche JO12-6 Klein Zwitserland JO12-7 4-2
Klein Zwitserland JO12-7 HGC JD4 4-1
Cartouche JO12-6 HGC JD4 5-4
HDS JD4 Voorhout JD1 2-6
Voorhout JD1 Ring Pass Delft JO12-4 10-1
HDS JD4 Ring Pass Delft JO12-4 3-1
ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
Cartouche JO12-6 Voorhout JD1 3-5
Voorhout JD1 HDS JD4 8-1